

Loving You Is Killing Me
Aloe Blacc 1615155948
Your Favourite Song
YOUNOTUS 1615155617
Black Velvet
Alannah Myles 1615155387
Irgendwann ist jetzt
Zleyr 1615155097
Re-Arrange
Biffy Clyro 1615154887
Hypnotized
Purple Disco Machine 1615154687
Only Human
Jonas Brothers 1615154196
This Is Not America
David Bowie 1615154006
All Rise (Radio Version)
Blue 1615153526
Strip That Down (feat. Quavo)
Liam Payne 1615153125SWR3 Live
Mehr Hits. Mehr Kicks. Einfach SWR3SWR3 ist ein öffentlich-rechtlicher regionaler Musiksender des Südwestrundfunks (SWR). Das Programm wird im SWR-Funkhaus in Baden-Baden produziert. Die Standorte der Studios sind Stuttgart, Mannheim und Mainz, die der Baden-Badener Redaktion zuliefern.
Die Station wird durch die Verschmelzung von SDR und SWF in SWR erstellt und ersetzt SDR3 und SWF3. Der Start von SWR3 fand am 30. August 1998 statt.
Dieser Pop-Radio Nummer 1 bringt euch aktuelle Nachrichten, Verkehr, Wetter, Comedy, Webradio, Gewinnspiele, Promi-News und Veranstaltungstipps. Der Media-Analyse 2019 Radio I zufolge hat SWR3 täglich 3,85 Millionen Hörer. Das ist meistgehörte öffentlich-rechtliche Radiosender in Deutschland.
Frequenzen SWR3
Baden-Baden: 99.6 FM
Eberbach: 91.2 FM
Hohentengen: 96.8 FM
Koblenz: 91.6 FM
Koblenz: 91.6 FM
Mainz: 93.7 FM
Saarburg: 90.6 FM
Stuttgart: 92.2 FM
Zeitplan
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | Luna - Ben Streubel |
05:00 - 09:00 | Die Morningshow - Kemal Goga & Anneta Politi |
09:00 - 12:00 | Die Vormittagsshow - Nicola Müntefering |
12:00 - 13:00 | Topthemen am Mittag - Peter Knetsch |
13:00 - 15:00 | PopUp - Daniela Hilpp |
15:00 - 18:00 | Die Nachmittagsshow - Marcus Barsch |
18:00 - 22:00 | Club - Michael Reufsteck |
22:00 - 00:00 | Popshop - Michael Spleth |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | Luna - Ben Streubel |
05:00 - 09:00 | Die Morningshow - Kemal Goga & Anneta Politi |
09:00 - 12:00 | Die Vormittagsshow - Nicola Müntefering |
12:00 - 13:00 | Topthemen am Mittag - Peter Knetsch |
13:00 - 15:00 | PopUp - Daniela Hilpp |
15:00 - 18:00 | Die Nachmittagsshow - Marcus Barsch |
18:00 - 22:00 | Club - Stefanie Tücking |
18:00 - 22:00 | Club - Michael Reufsteck |
22:00 - 00:00 | Popshop - Michael Reufsteck |
22:00 - 00:00 | Popshop - Michael Spleth |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | Luna - Ben Streubel |
05:00 - 09:00 | Die Morningshow - Kemal Goga & Anneta Politi |
09:00 - 12:00 | Die Vormittagsshow - Nicola Müntefering |
12:00 - 13:00 | Topthemen am Mittag - Peter Knetsch |
13:00 - 15:00 | PopUp - Daniela Hilpp |
15:00 - 18:00 | Die Nachmittagsshow - Marcus Barsch |
18:00 - 22:00 | Club - Stefanie Tücking |
18:00 - 22:00 | Club - Michael Reufsteck |
22:00 - 00:00 | Popshop - Michael Reufsteck |
22:00 - 00:00 | Popshop - Michael Spleth |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | Luna - Michael Spleth |
00:00 - 05:00 | Luna - Ben Streubel |
05:00 - 09:00 | Die Morningshow - Kemal Goga & Anneta Politi |
09:00 - 12:00 | Die Vormittagsshow - Nicola Müntefering |
12:00 - 13:00 | Topthemen am Mittag - Peter Knetsch |
13:00 - 15:00 | PopUp - Daniela Hilpp |
15:00 - 18:00 | Die Nachmittagsshow - Marcus Barsch |
18:00 - 22:00 | Club - Stefanie Tücking |
18:00 - 22:00 | Club - Michael Reufsteck |
22:00 - 00:00 | Popshop - Michael Reufsteck |
22:00 - 00:00 | Popshop - Michael Spleth |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | Luna - Michael Spleth |
05:00 - 09:00 | Die Morningshow - Michael Wirbitzky & Sascha Zeus |
09:00 - 12:00 | Die Vormittagsshow - Kristian Thees |
12:00 - 13:00 | Topthemen am Mittag - Peter Knetsch |
13:00 - 15:00 | PopUp - Sebastian Müller |
15:00 - 18:00 | Die Nachmittagsshow - Volker Janitz |
18:00 - 22:00 | Club - Stefanie Tücking |
22:00 - 00:00 | Popshop - Michael Reufsteck |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | Luna - Harald Stark |
05:00 - 08:00 | Sunrise - Die Frühshow - Anneta Politi |
08:00 - 12:00 | Die Vormittagsshow - Kristian Thees |
12:00 - 13:00 | Topthemen am Mittag - Stefanie Tücking |
13:00 - 16:00 | PopUp - Marcus Barsch |
16:00 - 19:00 | Die Wochenendshow - Volker Janitz |
19:00 - 00:00 | ClubParty - Jochen Graf |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | Luna - Harald Stark |
05:00 - 08:00 | Sunrise - Die Frühshow - Dennis Tinat |
08:00 - 12:00 | Die Sonntagsshow - Kristian Thees |
12:00 - 13:00 | Topthemen am Mittag - Stefanie Tücking |
13:00 - 16:00 | PopUp - Marcus Barsch |
16:00 - 19:00 | Weltweit - Sebastian Müller |
19:00 - 00:00 | Club - Pop and go - Constantin Zöller |
Top Songs
Letzte 7 Tage:
1. Tate McRae - you broke me first
2. Purple Disco Machine - Hypnotized
3. Miley Cyrus - Midnight Sky
4. Ava Max - My Head & My Heart
5. Emma Halpin - Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye
6. Celeste - Track 3
7. Ofenbach - Head Shoulders Knees & Toes (feat. Norma Jean Martine)
8. Meduza - Paradise (feat. Dermot Kennedy)
9. Kristina Bach - Wer, wenn nicht wir, wer wenn nicht wir
10. The Kid Laroi - WITHOUT YOU
Letzte 30 Tage:
1. Ava Max - My Head & My Heart
2. Meduza - Paradise (feat. Dermot Kennedy)
3. Tate McRae - you broke me first
4. Miley Cyrus - Midnight Sky
5. Purple Disco Machine - Hypnotized
6. Ofenbach - Head Shoulders Knees & Toes (feat. Norma Jean Martine)
7. Emma Halpin - Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye
8. The Weeknd - Track 11
9. Miley Cyrus - Prisoner (feat. Dua Lipa)
10. Tom Grennan - Little Bit of Love