

Underneath Your Clothes
Beyoncé & Shakira 1614872722
High Hopes
Panic! At the Disco 1614872532
Beat It
Michael Jackson 1614872212
Love My Life
Robbie Williams 1614871529
Stupid Love
Lady Gaga 1614871338
Break My Heart
JC Stewart 1614871138
Summer Son
Texas 1614870948
Hypnotized
Purple Disco Machine 1614870758
Gewinner
Clueso 1614870488
Track 2
Harry Styles 1614870318MDR JUMP Live
Echte Abwechslung für Sachsen, Sachsen-Anhalt und ThüringenMDR Jump ist ein Unterhaltungs-Radioprogramm des Mitteldeutschen Rundfunks, dessen Hörfunkformat auch als Adult Contemporary bezeichnet wird. Zielgruppe sind Erwachsene zwischen 20 und 49 Jahren. Hier läuft Musik nonstop, unterbrochen nur durch stündliche Nachrichten und halbstündlichen Service (Verkehr und Wetter). Das Programm von MDR Jump wird rund um die Uhr ausgestrahlt.
Bei der am 28. März 2018 veröffentlichten MA Audio 2018 I, konnte MDR Jump mit einem Quotenanstieg von +28.000 und damit einem Hörerstamm von 288000 Hörern pro durchschnittlicher Sendestunde einen Sprung auf Platz 18 der meistgehörten Sender in Deutschland machen. MDR Jump bleibt rein rechnerisch aber weiterhin der meistgehörte Sender in Ostdeutschland.
Frequenzen MDR JUMP
Camburg: 89.9 FM
Halle (Saale): 90.2 FM
Hoyerswerda: 89.0 FM
Leipzig: 90.4 FM
Magdeburg: 103.0 FM
Zeitplan
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | MDR JUMP Die Nacht |
05:00 - 10:00 | Die MDR JUMP Morningshow - Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde |
10:00 - 14:00 | MDR JUMP Bei der Arbeit - Anny Cammerer |
14:00 - 19:00 | MDR JUMP Feierabendshow - Nora Sanne und Timo Close |
19:00 - 20:00 | MDR JUMP am Abend - Die Themen des Tages - Matthias Rohrschneider |
20:00 - 00:00 | MDR JUMP am Abend - Felix Schmutzer |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | MDR JUMP Die Nacht |
05:00 - 10:00 | Die MDR JUMP Morningshow - Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde |
10:00 - 14:00 | MDR JUMP Bei der Arbeit - Anny Cammerer |
14:00 - 19:00 | MDR JUMP Feierabendshow - Nora Sanne und Timo Close |
19:00 - 20:00 | MDR JUMP am Abend - Die Themen des Tages - Matthias Rohrschneider |
20:00 - 00:00 | MDR JUMP am Abend - Felix Schmutzer |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | MDR JUMP Die Nacht |
05:00 - 10:00 | Die MDR JUMP Morningshow - Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde |
10:00 - 14:00 | MDR JUMP Bei der Arbeit - Anny Cammerer |
14:00 - 19:00 | MDR JUMP Feierabendshow - Nora Sanne und Timo Close |
19:00 - 20:00 | MDR JUMP am Abend - Die Themen des Tages - Matthias Rohrschneider |
20:00 - 00:00 | MDR JUMP am Abend - Felix Schmutzer |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | MDR JUMP Die Nacht |
05:00 - 10:00 | Die MDR JUMP Morningshow - Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde |
10:00 - 14:00 | MDR JUMP Bei der Arbeit - Anny Cammerer |
14:00 - 19:00 | MDR JUMP Feierabendshow - Nora Sanne und Timo Close |
19:00 - 20:00 | MDR JUMP am Abend - Die Themen des Tages - Matthias Rohrschneider |
20:00 - 22:00 | MDR JUMP am Abend - Felix Schmutzer |
22:00 - 00:00 | Made in Germany |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | MDR JUMP Die Nacht |
05:00 - 10:00 | Die MDR JUMP Morningshow - Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde |
10:00 - 14:00 | MDR JUMP Bei der Arbeit - Anny Cammerer |
14:00 - 19:00 | MDR JUMP Feierabendshow - Nora Sanne und Timo Close |
19:00 - 20:00 | MDR JUMP am Abend - Die Themen des Tages - Matthias Rohrschneider |
20:00 - 00:00 | MDR JUMP am Abend - Felix Schmutzer |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 02:00 | MDR JUMP In The Mix |
02:00 - 06:00 | MDR JUMP Die Nacht |
06:00 - 10:00 | MDR JUMP Am Morgen |
10:00 - 14:00 | MDR JUMP am Mittag |
14:00 - 18:00 | MDR JUMP Am Wochenende |
18:00 - 21:00 | MDR JUMP Am Samstag Abend |
21:00 - 00:00 | MDR JUMP In The Mix |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 02:00 | MDR JUMP In The Mix |
02:00 - 06:00 | MDR JUMP Die Nacht |
06:00 - 10:00 | MDR JUMP Am Morgen |
10:00 - 14:00 | MDR JUMP Am Wochenende |
14:00 - 18:00 | MDR JUMP Am Wochenende |
18:00 - 22:00 | MDR JUMP Die Pendlershow |
22:00 - 00:00 | MDR JUMP Die Nacht |
Top Songs
Letzte 7 Tage:
1. Purple Disco Machine - Hypnotized
2. Robin Schulz - All We Got (feat. KIDDO)
3. Ofenbach - Head Shoulders Knees & Toes (feat. Norma Jean Martine)
4. Miley Cyrus - Midnight Sky
5. Michael Schulte - For a Second
6. Ava Max - My Head & My Heart
7. Emma Halpin - Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye
8. Kristina Bach - Wer, wenn nicht wir, wer wenn nicht wir
9. Sam Smith - Diamonds
10. Meduza - Paradise (feat. Dermot Kennedy)
Letzte 30 Tage:
1. Purple Disco Machine - Hypnotized
2. Robin Schulz - All We Got (feat. KIDDO)
3. Ofenbach - Head Shoulders Knees & Toes (feat. Norma Jean Martine)
4. Miley Cyrus - Midnight Sky
5. JC Stewart - I Need You To Hate Me
6. twocolors - Lovefool
7. Michael Schulte - For a Second
8. Joel Corry - Head & Heart (feat. MNEK)
9. Emma Halpin - Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye
10. Sam Smith - Diamonds