

Watershed
Giant Rooks 23 hours ago
Ordinary
Alex Warren 23 hours ago
Vom selben Stern (Radio Edit)
Ich + Ich 23 hours ago![surf mesa - ily (i love you baby) [feat. Emilee]](https://is5-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music114/v4/4f/b6/1a/4fb61adf-c14e-e9c0-e7f5-1dcc73e7ac0e/20UMGIM51132.rgb.jpg/60x60bb.jpeg)
ily (i love you baby) [feat. Emilee]
surf mesa 23 hours ago
Knockin' On Heaven's Door
Guns N' Roses 23 hours ago
Lost
LINKIN PARK 23 hours ago
Tuesday (feat. Danelle Sandoval)
Burak Yeter 23 hours ago
Hamseda (Googoosh / Persian Medley)
Shanee 23 hours ago![Ofenbach - Katchi (Ofenbach vs. Nick Waterhouse) [Extended Mix]](https://is5-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music128/v4/2a/7a/f2/2a7af2ee-4c84-e1c7-5ea3-8622fe45d2f5/190295713379.jpg/250x250bb.jpg)
Katchi (Ofenbach vs. Nick Waterhouse) [Extended Mix]
Ofenbach 23 hours ago
Butter
防弾少年団 23 hours agoMDR JUMP Live
Echte Abwechslung für Sachsen, Sachsen-Anhalt und ThüringenMDR Jump ist ein Unterhaltungs-Radioprogramm des Mitteldeutschen Rundfunks, dessen Hörfunkformat auch als Adult Contemporary bezeichnet wird. Zielgruppe sind Erwachsene zwischen 20 und 49 Jahren. Hier läuft Musik nonstop, unterbrochen nur durch stündliche Nachrichten und halbstündlichen Service (Verkehr und Wetter). Das Programm von MDR Jump wird rund um die Uhr ausgestrahlt.
Bei der am 28. März 2018 veröffentlichten MA Audio 2018 I, konnte MDR Jump mit einem Quotenanstieg von +28.000 und damit einem Hörerstamm von 288000 Hörern pro durchschnittlicher Sendestunde einen Sprung auf Platz 18 der meistgehörten Sender in Deutschland machen. MDR Jump bleibt rein rechnerisch aber weiterhin der meistgehörte Sender in Ostdeutschland.
Frequenzen MDR JUMP
Camburg: 89.9 FM
Halle (Saale): 90.2 FM
Hoyerswerda: 89.0 FM
Leipzig: 90.4 FM
Magdeburg: 103.0 FM
Zeitplan
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | MDR JUMP Die Nacht |
05:00 - 10:00 | Die MDR JUMP Morningshow - Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde |
10:00 - 14:00 | MDR JUMP Bei der Arbeit - Anny Cammerer |
14:00 - 19:00 | MDR JUMP Feierabendshow - Nora Sanne und Timo Close |
19:00 - 20:00 | MDR JUMP am Abend - Die Themen des Tages - Matthias Rohrschneider |
20:00 - 00:00 | MDR JUMP am Abend - Felix Schmutzer |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | MDR JUMP Die Nacht |
05:00 - 10:00 | Die MDR JUMP Morningshow - Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde |
10:00 - 14:00 | MDR JUMP Bei der Arbeit - Anny Cammerer |
14:00 - 19:00 | MDR JUMP Feierabendshow - Nora Sanne und Timo Close |
19:00 - 20:00 | MDR JUMP am Abend - Die Themen des Tages - Matthias Rohrschneider |
20:00 - 00:00 | MDR JUMP am Abend - Felix Schmutzer |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | MDR JUMP Die Nacht |
05:00 - 10:00 | Die MDR JUMP Morningshow - Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde |
10:00 - 14:00 | MDR JUMP Bei der Arbeit - Anny Cammerer |
14:00 - 19:00 | MDR JUMP Feierabendshow - Nora Sanne und Timo Close |
19:00 - 20:00 | MDR JUMP am Abend - Die Themen des Tages - Matthias Rohrschneider |
20:00 - 00:00 | MDR JUMP am Abend - Felix Schmutzer |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | MDR JUMP Die Nacht |
05:00 - 10:00 | Die MDR JUMP Morningshow - Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde |
10:00 - 14:00 | MDR JUMP Bei der Arbeit - Anny Cammerer |
14:00 - 19:00 | MDR JUMP Feierabendshow - Nora Sanne und Timo Close |
19:00 - 20:00 | MDR JUMP am Abend - Die Themen des Tages - Matthias Rohrschneider |
20:00 - 22:00 | MDR JUMP am Abend - Felix Schmutzer |
22:00 - 00:00 | Made in Germany |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 05:00 | MDR JUMP Die Nacht |
05:00 - 10:00 | Die MDR JUMP Morningshow - Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde |
10:00 - 14:00 | MDR JUMP Bei der Arbeit - Anny Cammerer |
14:00 - 19:00 | MDR JUMP Feierabendshow - Nora Sanne und Timo Close |
19:00 - 20:00 | MDR JUMP am Abend - Die Themen des Tages - Matthias Rohrschneider |
20:00 - 00:00 | MDR JUMP am Abend - Felix Schmutzer |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 02:00 | MDR JUMP In The Mix |
02:00 - 06:00 | MDR JUMP Die Nacht |
06:00 - 10:00 | MDR JUMP Am Morgen |
10:00 - 14:00 | MDR JUMP am Mittag |
14:00 - 18:00 | MDR JUMP Am Wochenende |
18:00 - 21:00 | MDR JUMP Am Samstag Abend |
21:00 - 00:00 | MDR JUMP In The Mix |
Zeit | Programm |
---|---|
00:00 - 02:00 | MDR JUMP In The Mix |
02:00 - 06:00 | MDR JUMP Die Nacht |
06:00 - 10:00 | MDR JUMP Am Morgen |
10:00 - 14:00 | MDR JUMP Am Wochenende |
14:00 - 18:00 | MDR JUMP Am Wochenende |
18:00 - 22:00 | MDR JUMP Die Pendlershow |
22:00 - 00:00 | MDR JUMP Die Nacht |
Top Songs
Letzte 7 Tage:
1. Leony - By Your Side (In My Mind)
2. Gracie Abrams - That’s So True
3. Lady Gaga - Abracadabra
4. Miley Cyrus - Cyrus Skies
5. Kygo - Chasing Paradise
6. Alle Farben - Flowers
7. Teddy Swims - Bad Dreams
8. Benson Boone - Sorry I'm Here For Someone Else
9. Shanee - Hamseda (Googoosh / Persian Medley)
10. Lola Young - Messy
Letzte 30 Tage:
1. Gracie Abrams - That’s So True
2. Lady Gaga - Abracadabra
3. Alle Farben - Flowers
4. Leony - By Your Side (In My Mind)
5. Kygo - Chasing Paradise
6. Teddy Swims - Bad Dreams
7. Miley Cyrus - Cyrus Skies
8. Lola Young - Messy
9. Alex Warren - Ordinary
10. Marshmello - Slow Motion