Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt
Markus Koch
Herzlich Willkommen bei dem Podcast „Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt“. Seit Mitte der 90er Jahre berichte ich unter anderem für nTV und das Handelsblatt direkt von der Wall Street und dort auch aus der New Yorker Aktienbörse über das Auf und Ab am amerikanischen Aktienmarkt. Ob Profitrader oder Privatanleger - dieser Podcast ist für alle, die sich für Aktien, Anleihen, Gold und Rohstoffe, Investieren und Trading interessieren. Welche Aktien liegen im Trend und welchen geht gerade die Luft raus? Worauf achtet die Wall Street ganz besonders? Wo liegen die Chancen und wo die unterschwelligen Gefahren? Was bewegt die Kurse und worüber spricht man eigentlich gerade in der New Yorker Finanzmeile? Die Antworten gibt es jeden Tag bis spätestens 16 Uhr in diesem Podcast. Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen!
Kategorien: Nachrichten und Politik
Hören Sie sich die letzte Folge an:
Vorherige Folgen
-
1342 - US-Inflation kühlt sich ab | Viele Tech-Ergebnisse im Fokus Fri, 13 Feb 2026
-
1341 - Arbeitsmarkt erstaunt Wall Street | Mattel geht in Flammen auf Wed, 11 Feb 2026
-
1340 - Ertragsbild sehr uneinheitlich | Coca-Cola schwach. Spotify fest. Tue, 10 Feb 2026
-
1339 - Hims & Hers unter Druck | Novo Nordisk mit Rückenwind. Mon, 09 Feb 2026
-
1338 - Bounce beim Bitcoin und Nasdaq | Amazon unter Druck Fri, 06 Feb 2026
-
1337 - Arbeitsmarkt kühlt ab | Reaktionen auf Ergebnisse schwach Thu, 05 Feb 2026
-
1336 - Reaktion auf Ergebnisse überwiegend flau | Eli Lilly fest. AMD schwach Wed, 04 Feb 2026
-
1335 - Das Palantir hebt ab | PayPal bricht ein Tue, 03 Feb 2026
-
1334 - Bounce vom vorbörslichen Tief | AI, die FED und Disney im Fokus Mon, 02 Feb 2026
-
1333 - Gold steigt weiter | USA & Iran Eskalation? | Carvana Short Seller Attacke Mon, 02 Feb 2026
-
1332 - BOEING & GM stark | United Health crasht Tue, 27 Jan 2026
-
1331 - Gold & Silber | YEN Intervention | ICE Shutdown Risiko Mon, 26 Jan 2026
-
1330 - Intel Klatsche | S&P 2. Verlustwoche | Politik bewegt Kurse Fri, 23 Jan 2026
-
1329 - Gewinne ausgebaut | BofA FM Survey Thu, 22 Jan 2026
-
1328 - Wall Street unter Druck | Sell USA | Netflix enttäuscht Wed, 21 Jan 2026
-
1327 - Trump bestimmt Schlagzeilen | Aktienmarkt rauscht ab Tue, 20 Jan 2026
-
1326 - Chip- und Chip-Maschinenbau fest | Bild bleibt sehr uneinheitlich Fri, 16 Jan 2026
-
1325 - Tech-Bounce statt Taiwan Semi | Goldman Sachs und Morgan Stanley im Fokus Thu, 15 Jan 2026
-
1324 - Gegenwind dauert an | Banken reagiert gemischt auf Quartalszahlen Wed, 14 Jan 2026
-
1323 - Müde Reaktion auf Verbraucherpreise und solide Banken-Ergebnisse Tue, 13 Jan 2026
-
1322 - Strafrechtliche Untersuchung gegen FED-Chef Jerome Powell | Finanzwerte schwach. Mon, 12 Jan 2026
-
1321 - Reziproke Zölle illegal? Eventuelle Entscheidung um 16 Uhr MEZ Fri, 09 Jan 2026
-
1320 - Umfeld bleibt bullish | Comeback bei Rüstungswerten | Tech-Empfehlungen Thu, 08 Jan 2026
-
1319 - Venezuelas Öl soll vorerst an die USA fliessen Wed, 07 Jan 2026
-
1318 - AMD und NVIDIA CEOs sehen rosige Zukunft | Sneaker-Werte unter Druck Tue, 06 Jan 2026
-
1317 - Überfall auf Venezuela | Die Wall Street und Öl-Aktien ziehen an. Mon, 05 Jan 2026
-
1316 - Weihnachtliche Ruhe | Novo Nordisk im Fokus Tue, 23 Dec 2025
-
1315 - Santa Claus Rallye beginnt | Paramount kämpft um Warner Bros. Discovery Mon, 22 Dec 2025
-
1314 - Nike bricht wegen Aussichten ein | Wall Street bleibt in Wartestellung Fri, 19 Dec 2025
-
1313 - Weg frei für Erholung? Micron beeindruckt. Thu, 18 Dec 2025
-
1312 - Liefert Micron? | Amazon in Kreislauf-Deal mit OpenAI Wed, 17 Dec 2025
-
1311 - Arbeitsmarktbericht tendiert in Richtung der Tauben Tue, 16 Dec 2025
-
1310 - Comeback am Montag | KI-Sektor sieht Bounce Mon, 15 Dec 2025
-
1309 - DOW Rekordlaune | AVGO schwächelt | Trump gibt Hanf frei Fri, 12 Dec 2025
-
1308 - ORACLE enttäuscht | KI Story gespalten | Zölle pushen Inflation Thu, 11 Dec 2025
-
1307 - SpaceX IPO | NVIDIA H200 an Alibaba? | Konferenz Updates Wed, 10 Dec 2025
-
1306 - Meta Avocado verschoben | NVIDIA China Exporte H200 Tue, 09 Dec 2025
-
1305 - IBM kauft Confluent für 11 Mrd. $ | Grüner Auftakt | FOMC Woche Mon, 08 Dec 2025
-
1304 - Netflix schnappt sich Warner Brothers Discovery | $82 Mrd. Mega-Deal Fri, 05 Dec 2025
-
1303 - Stabil in den Tag | Salesforce und Snowflake im Fokus Thu, 04 Dec 2025
-
1302 - Open AI Alarm | Bomben Zahlen Mongo DB & Credo Tue, 02 Dec 2025
-
1301 - Gold & Silber stark | Dezember saisonal gut | PMI's schwach Mon, 01 Dec 2025
-
1300 - CME Ausfall | Bullen vs. Bären – wer gewinnt? Fri, 28 Nov 2025
-
1299 - Wall Street Fest | Zahlenflut nachbörslich Wed, 26 Nov 2025
-
1298 - NVIDIA Konkurrenz | Abercrombie Zahlen besser Tue, 25 Nov 2025
-
1297 - Black Week positiv | Jahresendrally Start? Mon, 24 Nov 2025
-
1296 - Übertriebene Angst | Technische Zeichen einer Gegenbewegung Fri, 21 Nov 2025
-
1295 - Partylaune nach NVIDIA und Walmart | Robuster September-Arbeitsmarkt Thu, 20 Nov 2025
-
1294 - NVIDIA-Quartalszahlen ein Sell-the-News-Ereignis? Wed, 19 Nov 2025
-
1293 - Home Depot facht Sorge um Konsum an | Cloudflare Network lahmgelegt Tue, 18 Nov 2025